Size Chart
Body Measurements(INCH)
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | US 4 | 4 | 33.86-35.43 | 25.98-27.55 | 35.43-37.00 |
| M | US 6 | 6 | 35.43-37.00 | 27.55-29.13 | 37.01-38.58 |
| L | US 8-10 | 8~10 | 37.01-39.37 | 29.13-31.5 | 38.58-40.94 |
| XL | US 12 | 12 | 39.37-41.73 | 31.5-33.86 | 40.94-43.31 |
| XXL | US 14 | 14 | 41.73-44.09 | 33.86-36.22 | 43.31-45.67 |
