Men's Size Chart
Body Measurements(INCH)
| Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 41.73 | 29.13 | 19.09 | 9.84 |
| M | 36 | 44.88 | 29.92 | 19.88 | 10.04 |
| L | 38 | 48.03 | 30.71 | 20.67 | 10.24 |
| XL | 40 | 51.18 | 31.5 | 21.46 | 10.43 |
| 2XL | 42 | 54.33 | 32.28 | 22.24 | 10.63 |
| 3XL | 44 | 57.48 | 33.07 | 23.03 | 10.83 |
| 4XL | 46 | 60.63 | 33.86 | 23.82 | 11.02 |
| 5XL | 48 | 63.78 | 34.65 | 24.61 | 11.22 |
